Vilken datatyp får följande Python-uttryck? Citationstecken och decimalpunkt är viktiga.
| Uttryck | Din datatyp |
|---|---|
1024 | ? |
"k" | ? |
"Programmering" | ? |
10.5 | ? |
2147483648 | ? |
128 | ? |
"Ö" | ? |
True | ? |
"true" | ? |
54.5343 | ? |
Lösning
| Uttryck | Typ |
|---|---|
1024 | int |
"k" | str |
"Programmering" | str |
10.5 | float |
2147483648 | int |
128 | int |
"Ö" | str |
True | bool |
"true" | str |
54.5343 | float |
Utan citationstecken är true ett variabelnamn, inte automatiskt en sträng. Om namnet inte är definierat blir det NameError. 54,5343 skapar en tuple med två heltal; decimaler skrivs med punkt i Python.